| 產(chǎn)品型號 | 搭配電機(jī) | 額定電壓(V) | 功率(W) | 繩長 | 載重上限 | 運(yùn)行速度 | 工作時長 |
| 100kg | 微型電動葫蘆 | 220 | 510 | 12m | 100kg | 12m/min | 30min |
| 200kg | 微型電動葫蘆 | 220 | 850 | 12/20/30m | 200/150/100kg | 12m/min | 1-2h |
| 250kg | 微型電動葫蘆 | 220 | 1050 | 12/20/30m | 200/150/100kg | 12m/min | 1-2h |
| 300kg | 微型電動葫蘆 | 220 | 1200 | 12/20/30m | 300/200/150kg | 12m/min | 1-2h |
| 400kg | 微型電動葫蘆/新款提升機(jī) | 220/220 | 1450/3000 | 12/20/30/30m | 400/300/200/200kg | 12m/min | 1-2h/8h |
| 500kg | 爆款提升機(jī)/新款提升機(jī)/離合提升機(jī)/重型提升機(jī) | 220/220/220/380 | 3000 | 30/30/30/30m | 300/250/250/300kg | 18m/min/24m/min/24m/min/14m/min | 12h/8h/12h/8h/12h/連續(xù)工作 |







客服1